Leoneses representarán a Guanajuato en la liguilla de la Liga TDP
Dos equipos leoneses se metieron a la liguilla de la Liga TDP, donde buscarán el ascenso a la Liga Premier
Redacción
Guanajuato.- Este fin se semana se jugó la última fecha de la temporada regular de la Tercera División Profesional (Liga TDP), donde dos equipos leoneses pelearán en la fase final por uno de los tres ascensos a la Liga Premier MX.
En el Grupo 9 en su jornada 30, donde ya estaba todo definido jornadas atrás, Strikers de Comonfort cerro su participación al caer de visita por 0-4 ante los Titanes de Querétaro.
Lee también: Christian Martínez debuta como DT del León con empate ante Santos
Celaya FC empato en su visita ante Cañada CTM y el punto extra se lo llevó Cañada por 2-4. Por su parte, Lobos ITECA sorprendió al vencer 1-0 al tercero del grupo, los Estudiantes de Querétaro.
Celaya Linces también cerró su participación con victoria ante Mineros de Querétaro 2-0.
En este grupo no hubo ningún clasificado guanajuatense, y los tres equipos que accedieron a la liguilla pertenecen al estado de Querétaro.
En el Grupo 10, los Ocoteros de Cuerámaro vencieron en casa 2-0 al Atlético Valladolid. Por otro lado, Delfines de Abasolo empató a 0-0 en casa ante Furia Azul, pero en el punto extra los michoacanos se llevaron el punto extra 2-4.
En este grupo los cuatro clasificados fueron equipos michoacanos.
En el Grupo 11, Real Olmeca Sport de Purísima del Rincón cayó en casa 1-3 ante Mineros de Zacatecas.
León GEN cerró con victorias su participación al vencer 5-4 a los Alacranes de Durango.
Te puede interesar: Fanáticos del Cruz Azul protagonizan pelea en el Azteca
Cachorros de León lograron su clasificación a la fase final al vencer 3-1 a la Universidad Autónoma De Zacatecas, con esto los zacatecanos quedan en segundo puesto y Atlético Leonés que descansó esta jornada quedó en primera posición.
Estos fueron los únicos dos equipos leoneses y guanajuatenses que se metieron a la liguilla por el ascenso.
Zapateros de León empató en casa ante FC Zacatecas 1-1 pero el punto extra se lo llevó Zacatecas 5-4.
Los grupos quedaron de la siguiente manera:
En el Grupo 9:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanes de Querétaro* | 28 | 23 | 5 | 0 | 93 | 17 | 76 | 3 | 2.750 | 77 | |
2 | Petroleros SJR* | 28 | 22 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 1 | 2.464 | 69 | |
3 | Estudiantes de Querétaro FC* | 28 | 21 | 1 | 6 | 69 | 23 | 46 | 0 | 2.286 | 64 | |
4 | CD Querétaro 3D | 28 | 18 | 2 | 8 | 63 | 30 | 33 | 1 | 2.036 | 57 | |
5 | Lobos ITECA | 28 | 16 | 6 | 6 | 62 | 50 | 12 | 2 | 2.000 | 56 | |
6 | Tequisquiapan FC | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 35 | 23 | 1 | 1.679 | 47 | |
7 | Cañada CTM Futbol Club | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 41 | 3 | 6 | 1.607 | 45 | |
8 | Celaya Linces | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 50 | -5 | 2 | 1.429 | 40 | |
9 | Celaya, F. C. | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 44 | -14 | 6 | 1.286 | 36 | |
10 | Mineros Querétaro | 28 | 9 | 4 | 15 | 43 | 70 | -27 | 3 | 1.214 | 34 | |
11 | Club la Piedad F.C. Querétaro | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 51 | -22 | 3 | 1.143 | 32 | |
12 | Strikers FC International | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 55 | -25 | 0 | 1.000 | 28 | |
13 | Inter de Querétaro F.C. | 28 | 2 | 8 | 18 | 21 | 54 | -33 | 3 | 0.607 | 17 | |
14 | Atlético Queréndaro FC | 28 | 3 | 5 | 20 | 19 | 63 | -44 | 3 | 0.607 | 17 | |
15 | Fundadores | 28 | 2 | 3 | 23 | 16 | 77 | -61 | 2 | 0.393 | 11 |
*Clasificados a la liguilla
En el Grupo 10:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC* | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 13 | 43 | 3 | 2.667 | 48 | |
2 | Michoacán Futbol Club* | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 2 | 2.167 | 39 | |
3 | H2O Purépechas FC* | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 1 | 2.111 | 38 | |
4 | Furia Azul F.C.* | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 22 | 12 | 4 | 2.056 | 37 | |
5 | Soberano Zamora F.C. | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 3 | 1.500 | 27 | |
6 | Delfines de Abasolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 2 | 1.389 | 25 | |
7 | Degollado Futbol Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 2 | 1.167 | 21 | |
8 | Atlético Chavinda | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 1 | 0.833 | 15 | |
9 | Jaral del Progreso | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 55 | -36 | 0 | 0.722 | 13 | |
10 | Club Atlético Valladolid | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 58 | -46 | 2 | 0.389 | 7 | |
11 | Club Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
*Clasificados a la liguilla
En el Grupo 11:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Leonés F.C.* | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 3 | 2.333 | 42 | |
2 | Univ. Aut. de Zacatecas* | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | 21 | 40 | 1 | 2.278 | 41 | |
3 | Mineros de Zacatecas* | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 29 | 14 | 2 | 1.889 | 34 | |
4 | Fut-Car (Cachorros de León)* | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 0 | 1.722 | 31 | |
5 | Futbol Club Zacatecas | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 6 | 1.611 | 29 | |
6 | Pabellón FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1.556 | 28 | |
7 | Zapateros de León | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 0 | 1.333 | 24 | |
8 | Durango | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 36 | -6 | 1 | 1.000 | 18 | |
9 | Real Olmeca Sport | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 | -29 | 1 | 0.667 | 12 | |
10 | León GEN | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 81 | -64 | 0 | 0.611 | 11 | |
11 | Atlético ECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
*Clasificados a la liguilla
Atlético Leonés y Cachorros de León representarán a Guanajuato en la liguilla de la LIga TDP
En fase final, Atlético Leonés enfrentará al tercer lugar del Grupo 13, Catedráticos Elite de Tlaquepaque, Jalisco, mientras que Cachorros de León se medirá al líder del Grupo 15, Saltillo Soccer F.C.
Partido de Ida:
Catedráticos Elite FC vs Atlético Leonés
Miércoles 27 de abril
Estadio: Club Maracana
17:00 hrs
Partido de vuelta
Atlético Leonés vs Catedráticos Elite
Sábado 30 de abril
Estadio: Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez
16:00 hrs
Partido de ida
Cachorros de León vs Saltillo Soccer
Jueves 28 de abril
Estadio: Deportivo CODE Las Joyas
17:00 hrs
Partido de vuelta
Saltillo Soccer vs Cachorros de León
Domingo 1 de mayo
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
17:00 hrs
JRP