Leoneses se salvan en jornada triste para los guanajuatenses en la Liga TDP
Los equipos leoneses fueron los únicos que sacaron resultados positivos de entre los equipos guanajuatenses en la Liga TDP
Redacción
Guanajuato.- Este fin de semana se llevo a cabo otra jornada en la Tercera División Profesional (Liga TDP) donde los equipos leoneses fueron los más beneficiados con un par de victorias que los acercan al objetivo de la clasificación, aunque en general se trató de una fecha negativa para el resto de los equipos del estado.
La actividad comenzó en el Grupo 9 con el empate a unos entre Strikers FC de Comonfort y Atlético Cadereyta, donde el punto extra se lo llevo el cuadro queretano.
Lee también: León corre con suerte y rescata empate ante Querétaro en el Nou Camp
Por su parte, Celaya Linces no pudo en casa ante Estudiantes de Querétaro al caer por 1-3. En otro frente, Celaya FC empató a domicilio ante el Club La Piedad Querétaro por 1-1, pero por lo menos se llevaron el punto extra en los penales por 4-5.
Pasando al Grupo 10, Ocoteros de Cuerámaro empatÓ ante Degollado FC por 2-2, mientras que los Delfines de Abasolo no pudieron en casa al caer 0-1 ante Aguacateros de Peribán
Por último, en el Grupo 11, Cachorros de León fue contúndete al golear de visita 0-4 a los Alacranes de Durango, y Atlético Leonés vino de atrás para vencer 3-2 a Mineros de Zacatecas y conservó una semana más el liderato del grupo.
Te puede interesar: Atletas recorren la Sierra de Tócuaro en la primera carrera de ‘trail running’ en Acámbaro
Por otro lado, Zapateros de León fue goleado la Universidad Autónoma de Zacatecas por 1-5.
Así marchan los guanajuatenses en la Liga TDP:
En el Grupo 9 donde avanzaran tres equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanes de Querétaro | 25 | 20 | 5 | 0 | 78 | 16 | 62 | 3 | 2.720 | 68 | |
2 | Estudiantes de Querétaro FC | 24 | 20 | 1 | 3 | 63 | 16 | 47 | 0 | 2.542 | 61 | |
3 | Petroleros SJR | 25 | 19 | 2 | 4 | 53 | 20 | 33 | 1 | 2.400 | 60 | |
4 | CD Querétaro 3D | 24 | 16 | 1 | 7 | 55 | 27 | 28 | 1 | 2.083 | 50 | |
5 | Lobos ITECA | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 44 | 5 | 2 | 1.833 | 44 | |
6 | Tequisquiapan FC | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 31 | 18 | 1 | 1.640 | 41 | |
7 | Cañada CTM Futbol Club | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 36 | 1 | 5 | 1.542 | 37 | |
8 | Celaya, F. C. | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 5 | 1.375 | 33 | |
9 | Mineros Querétaro | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 61 | -26 | 3 | 1.250 | 30 | |
10 | Club la Piedad F.C. Querétaro | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 41 | -16 | 3 | 1.208 | 29 | |
11 | Celaya Linces | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 48 | -18 | 1 | 1.208 | 29 | |
12 | Strikers FC International | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 45 | -20 | 0 | 1.000 | 24 | |
13 | Atlético Queréndaro FC | 23 | 3 | 3 | 17 | 14 | 47 | -33 | 2 | 0.609 | 14 | |
14 | Inter de Querétaro F.C. | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 1 | 0.522 | 12 | |
15 | Fundadores | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 54 | -38 | 2 | 0.458 | 11 |
En el Grupo 10 donde avanzarán cuatro equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 10 | 35 | 2 | 2.643 | 37 | |
2 | Michoacán Futbol Club | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 13 | 22 | 2 | 2.250 | 36 | |
3 | H2O Purépechas FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 8 | 22 | 0 | 2.133 | 32 | |
4 | Furia Azul F.C. | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 3 | 1.933 | 29 | |
5 | Soberano Zamora F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 23 | 7 | 3 | 1.412 | 24 | |
6 | Degollado Futbol Club | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 2 | 1.250 | 20 | |
7 | Delfines de Abasolo | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 1 | 1.267 | 19 | |
8 | Atlético Chavinda | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 1 | 1.000 | 15 | |
9 | Jaral del Progreso | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 50 | -36 | 0 | 0.600 | 9 | |
10 | Club Atlético Valladolid | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 43 | -32 | 2 | 0.500 | 7 | |
11 | Club Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
En el Grupo 11 donde avanzaran tres equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Leones F.C. | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 13 | 29 | 1 | 2.375 | 38 | |
2 | Univ. Aut. de Zacatecas | 15 | 11 | 3 | 1 | 54 | 13 | 41 | 1 | 2.467 | 37 | |
3 | Mineros de Zacatecas | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 | 2 | 2.125 | 34 | |
4 | Pabellón FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1.688 | 27 | |
5 | Fut-Car | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0 | 1.467 | 22 | |
6 | Futbol Club Zacatecas | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1.467 | 22 | |
7 | Zapateros de León | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 0 | 1.333 | 20 | |
8 | Durango | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 1 | 1.133 | 17 | |
9 | Real Olmeca Sport | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 37 | -26 | 1 | 0.563 | 9 | |
10 | León GEN | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 77 | -65 | 0 | 0.471 | 8 | |
11 | Atlético ECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
JRP