Atlético Leonés toma la cima y lidera a los guanajuatenses de la Liga TDP
Atlético Leonés ganó el derby contra Zapateros y tomó el liderato del Grupo 11 de la Liga TDP, siendo ejemplo para los cuadros guanajuatenses
Redacción
Guanajuato.- Gracias a su goleada por 3-0 contra Zapateros de León, Atlético Leonés tomó la cima del Grupo 11 de la Liga Tercera División Profesional (TDP), y se convirtió en el puntero de los equipos guanajuatenses en el circuito.
A lo largo del estado, los demás equipos de Guanajuato tuvieron una jornada mixta.
Lee también: Lobos ULMX empata con el líder Cafetaleros y suma cinco partidos sin perder
En el Grupo 9 en su jornada 24, la actividad comenzó con el empate de Strikers de Comonfort ante los Mineros de Querétaro sin goles, además de que en el punto extra se lo llevó Mineros.
Por su parte, Celaya FC sí obtuvo un resultado más positivo tras imponerse en casa ante Tequisquiapan FC por 3-2.
Por último, en un duelo guanajuatense, Celaya Linces fue humillado en casa por Lobos ITECA de
San Luis de La Paz al caer goleados por 1-6.
Pasando al Grupo 10 en su jornada 17, los Ocoteros de Cuerámaro sorprendieron al Soberano Zamora, al derrotarlos 3-2.
Te puede interesar: Santos arrasa 4-0 a Xolos y empieza a escalar la tabla de la Liga MX
Mientras que en el Grupo 11 en su jornada 17, León GEN fue goleado en casa ante FC Zacatecas por 5-1.
Finalmente, en el derby de la ciudad zapatera, Atlético Leonés venció con facilidad a Zapateros de León por 3-0 y se hizo con el liderato de su grupo con una cosecha de 32 puntos.
La tabla queda la siguiente manera:
Grupo 9:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanes de Querétaro | 23 | 19 | 4 | 0 | 71 | 14 | 57 | 2 | 2.739 | 63 | |
2 | Estudiantes de Querétaro FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 59 | 12 | 47 | 0 | 2.636 | 58 | |
3 | Petroleros SJR | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 19 | 30 | 1 | 2.348 | 54 | |
4 | CD Querétaro 3D | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 | 1 | 1.952 | 41 | |
5 | Tequisquiapan FC | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | 30 | 19 | 1 | 1.739 | 40 | |
6 | Lobos ITECA | 21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 38 | 8 | 2 | 1.810 | 38 | |
7 | Cañada CTM Futbol Club | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 35 | 1 | 4 | 1.545 | 34 | |
8 | Celaya, F. C. | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 4 | 1.409 | 31 | |
9 | Celaya Linces | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 43 | -14 | 1 | 1.333 | 28 | |
10 | Mineros Querétaro | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 53 | -21 | 3 | 1.227 | 27 | |
11 | Club la Piedad F.C. Querétaro | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 40 | -16 | 2 | 1.182 | 26 | |
12 | Strikers FC International | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 41 | -18 | 0 | 1.045 | 23 | |
13 | Inter de Querétaro F.C. | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 1 | 0.522 | 12 | |
14 | Atlético Queréndaro FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 45 | -33 | 1 | 0.545 | 12 | |
15 | Fundadores | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 52 | -38 | 2 | 0.381 | 8 |
Grupo 10:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 | 2 | 2.615 | 34 | |
2 | Michoacán Futbol Club | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 2 | 2.200 | 33 | |
3 | H2O Purépechas FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 6 | 22 | 0 | 2.214 | 31 | |
4 | Furia Azul F.C. | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 2 | 1.917 | 23 | |
5 | Soberano Zamora F.C. | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 2 | 1.267 | 19 | |
6 | Degollado Futbol Club | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1 | 1.286 | 18 | |
7 | Delfines de Abasolo | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 1 | 1.231 | 16 | |
8 | Atlético Chavinda | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0.923 | 12 | |
9 | Jaral del Progreso | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 45 | -33 | 0 | 0.615 | 8 | |
10 | Club Atlético Valladolid | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 37 | -28 | 2 | 0.583 | 7 | |
11 | Club Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Grupo 11:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Leonés F.C. | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 1 | 2.286 | 32 | |
2 | Univ. Aut. de Zacatecas | 13 | 9 | 3 | 1 | 47 | 11 | 36 | 1 | 2.385 | 31 | |
3 | Mineros de Zacatecas | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 2 | 2.333 | 28 | |
4 | Pabellón FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1.692 | 22 | |
5 | Futbol Club Zacatecas | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1.467 | 22 | |
6 | Zapateros de León | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1.538 | 20 | |
7 | Fut-Car | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1.231 | 16 | |
8 | Durango | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 1 | 1.167 | 14 | |
9 | León GEN | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 61 | -50 | 0 | 0.500 | 7 | |
10 | Real Olmeca Sport | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 32 | -27 | 1 | 0.462 | 6 | |
11 | Atlético ECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
JRP