En la recta final, guanajuatenses aún sueñan con la liguilla de la Liga TDP
Si bien algunos ya están eliminados, varios equipos guanajuatenses cerrarán la temporada en busca de la liguilla de la Liga TDP
Redacción
Guanajuato.- Este fin de semana se jugó la penúltima jornada de la Tercera División Profesional (Liga TDP), donde la mayoría de los equipos guanajuatenses ya están eliminados y solo aspiran a cerrar bien el torneo, mientras que otros sí lucharán por el boleto a la fase final hasta la última fecha.
En el Grupo 9 en la jornada 29, Celaya FC empató a dos goles en su visita al Atlético Cadereyta, y en el punto extra los cajeteros se lo llevaron por 2-4. Por su parte, Lobos ITECA venció de vista a Cañada CTM por marcador de 2 goles a 3.
Lee también: Para subir al ring de Canadá, Paulina Martínez vende menudo, tacos, postres, frituras…
En un duelo guanajuatense, Strikers de Comonfort y Celaya Linces empataron a dos goles, y el punto extra se lo llevaron los celayenses por 4-5.
Pasando al Grupo 10 en su jornada 21, Delfines de Abasolo goleo 0-5 al Atlético Chavinda. Los Ocoteros de Cuerámaro descansaron esta jornada.
Cachorros de León obtuvo una gran victoria al derrotar por 0-2 a Mineros de Zacatecas, y el próximo fin de semana se juegan su boleto a la fase final en la última fecha ante la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En un buen partido Atlético Leonés y la Universidad Autónoma de Zacatecas empataron a dos goles, y en los penales los del bajío se llevaron el punto extra por 2-4; ambos equipos ya están calificados a la siguiente ronda.
Te puede interesar: Hazaña: Pumas derrota a Rayados con diez hombres y de último minuto
Los Zapateros de León, ya eliminados, cerraron su participación de local al derrotar 4-0 a Real Olmeca Sport.
Así quedan los grupos:
Grupo 9:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanes de Querétaro | 27 | 22 | 5 | 0 | 89 | 17 | 72 | 3 | 2.741 | 74 | |
2 | Petroleros SJR | 27 | 21 | 2 | 4 | 59 | 22 | 37 | 1 | 2.444 | 66 | |
3 | Estudiantes de Querétaro FC | 27 | 21 | 1 | 5 | 69 | 22 | 47 | 0 | 2.370 | 64 | |
4 | CD Querétaro 3D | 27 | 18 | 2 | 7 | 62 | 28 | 34 | 1 | 2.111 | 57 | |
5 | Lobos ITECA | 27 | 15 | 6 | 6 | 61 | 50 | 11 | 2 | 1.963 | 53 | |
6 | Tequisquiapan FC | 27 | 14 | 4 | 9 | 58 | 33 | 25 | 1 | 1.741 | 47 | |
7 | Cañada CTM Futbol Club | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 5 | 1.538 | 40 | |
8 | Celaya Linces | 27 | 10 | 5 | 12 | 43 | 50 | -7 | 2 | 1.370 | 37 | |
9 | Mineros Querétaro | 27 | 9 | 4 | 14 | 43 | 68 | -25 | 3 | 1.259 | 34 | |
10 | Celaya, F. C. | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 41 | -14 | 5 | 1.269 | 33 | |
11 | Club la Piedad F.C. Querétaro | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 51 | -24 | 3 | 1.074 | 29 | |
12 | Strikers FC International | 27 | 8 | 4 | 15 | 30 | 51 | -21 | 0 | 1.037 | 28 | |
13 | Inter de Querétaro F.C. | 27 | 2 | 7 | 18 | 20 | 53 | -33 | 3 | 0.593 | 16 | |
14 | Atlético Queréndaro FC | 26 | 3 | 3 | 20 | 16 | 60 | -44 | 2 | 0.538 | 14 | |
15 | Fundadores | 27 | 2 | 3 | 22 | 16 | 75 | -59 | 2 | 0.407 | 11 |
Grupo 10:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 12 | 43 | 2 | 2.706 | 46 | |
2 | H2O Purépechas FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 10 | 28 | 1 | 2.176 | 37 | |
3 | Michoacán Futbol Club | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 15 | 21 | 2 | 2.118 | 36 | |
4 | Furia Azul F.C. | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 22 | 12 | 3 | 2.059 | 35 | |
5 | Soberano Zamora F.C. | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 3 | 1.500 | 27 | |
6 | Delfines de Abasolo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 2 | 1.412 | 24 | |
7 | Degollado Futbol Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 2 | 1.167 | 21 | |
8 | Atlético Chavinda | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 34 | -20 | 1 | 0.882 | 15 | |
9 | Jaral del Progreso | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 55 | -38 | 0 | 0.588 | 10 | |
10 | Club Atlético Valladolid | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 56 | -44 | 2 | 0.412 | 7 | |
11 | Club Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Grupo 11:
1 | Atlético Leones F.C. | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 3 | 2.333 | 42 | |
2 | Univ. Aut. de Zacatecas | 17 | 12 | 4 | 1 | 60 | 18 | 42 | 1 | 2.412 | 41 | |
3 | Mineros de Zacatecas | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 29 | 14 | 2 | 1.889 | 34 | |
4 | Fut-Car | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1.647 | 28 | |
5 | Pabellón FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1.556 | 28 | |
6 | Futbol Club Zacatecas | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | 5 | 1.588 | 27 | |
7 | Zapateros de León | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 0 | 1.353 | 23 | |
8 | Durango | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 1 | 1.059 | 18 | |
9 | Real Olmeca Sport | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 | -29 | 1 | 0.667 | 12 | |
10 | León GEN | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 77 | -65 | 0 | 0.471 | 8 | |
11 | Atlético ECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
JRP