Atlético Leonés golea a León GEN por 11-0 y se lleva los reflectores en la Liga TDP
En una jornada de buenos resultados para los equipos de Guanajuato en la Liga TDP, Atlético Leonés golea a León GEN y destaca del resto
Redacción
Guanajuato.- En la actividad de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP) este fin de semana, los equipos guanajuatenses obtuvieron buenos resultados y dieron un impulso en sus aspiraciones de calificar a la siguiente fase.
En el Grupo 9 en su jornada 21, Celaya FC cayó derrotado en casa a Mineros de Querétaro por 1-2.
Lee también: León supera el fracaso en Concachampions y derrota de visita a Mazatlán
Por su parte, Celaya Linces empató a ceros ante Cañada CTM en Querétaro, y perdió la tanda de penales por el punto extra. También Strikers de Comonfort cayeron en casa frente a CD Querétaro 3D por 0-2, mientras que Lobos Iteca de San Luis de la Paz cayó por 1-6 en casa frente a Titanes de Querétaro.
Pasando al Grupo 10 en su jornada 18, Delfines de Abasolo derrotó de visita a Ocoteros de Cuerámaro por 0-3 en un duelo entre guanajuatenses.
Por su parte, en el Grupo 11 en su jornada 15, Zapateros de León cayeron de visita frente a Zacatecas FC por 1-0.
Te puede interesar: Deporte ruso sufre las consecuencias de la guerra contra Ucrania
Mientras que Atlético Leonés dio el resultado de la jornada tras derrotar a domicilio a León GEN en un clásico leonés por 0-11, con lo que se mantiene en la lucha pulso a pulso con la Universidad Autónoma de Zacatecas por el liderato del sector.
Los grupos quedan de la siguiente manera:
En el Grupo 9 donde avanzaran 3 equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titanes de Querétaro | 24 | 20 | 4 | 0 | 77 | 15 | 62 | 2 | 2.750 | 66 | |
2 | Estudiantes de Querétaro FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 59 | 12 | 47 | 0 | 2.636 | 58 | |
3 | Petroleros SJR | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 19 | 30 | 1 | 2.348 | 54 | |
4 | CD Querétaro 3D | 23 | 15 | 1 | 7 | 48 | 26 | 22 | 1 | 2.043 | 47 | |
5 | Tequisquiapan FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 30 | 19 | 1 | 1.708 | 41 | |
6 | Lobos ITECA | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 44 | 3 | 2 | 1.727 | 38 | |
7 | Cañada CTM Futbol Club | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 35 | 1 | 5 | 1.565 | 36 | |
8 | Celaya, F. C. | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 4 | 1.348 | 31 | |
9 | Mineros Querétaro | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | 3 | 1.304 | 30 | |
10 | Celaya Linces | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 45 | -16 | 1 | 1.261 | 29 | |
11 | Club la Piedad F.C. Querétaro | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 3 | 1.217 | 28 | |
12 | Strikers FC International | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 43 | -20 | 0 | 1.000 | 23 | |
13 | Inter de Querétaro F.C. | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 1 | 0.522 | 12 | |
14 | Atlético Queréndaro FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 45 | -33 | 1 | 0.545 | 12 | |
15 | Fundadores | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 52 | -38 | 2 | 0.381 | 8 |
En el Grupo 10 donde avanzarán 4 equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 | 2 | 2.615 | 34 | |
2 | Michoacán Futbol Club | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 2 | 2.200 | 33 | |
3 | H2O Purépechas FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 8 | 22 | 0 | 2.133 | 32 | |
4 | Furia Azul F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 3 | 1.923 | 25 | |
5 | Soberano Zamora F.C. | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 2 | 1.375 | 22 | |
6 | Delfines de Abasolo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 1 | 1.357 | 19 | |
7 | Degollado Futbol Club | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 | 1 | 1.200 | 18 | |
8 | Atlético Chavinda | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 1 | 1.071 | 15 | |
9 | Jaral del Progreso | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 48 | -36 | 0 | 0.571 | 8 | |
10 | Club Atlético Valladolid | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 41 | -31 | 2 | 0.538 | 7 | |
11 | Club Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
En el Grupo 11 donde avanzaran 3 equipos:
# | Club | Escudo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. Aut. de Zacatecas | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 | 12 | 37 | 1 | 2.429 | 34 | |
2 | Atlético Leones F.C. | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 1 | 2.286 | 32 | |
3 | Mineros de Zacatecas | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 2 | 2.214 | 31 | |
4 | Pabellón FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1.571 | 22 | |
5 | Futbol Club Zacatecas | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1.467 | 22 | |
6 | Zapateros de León | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.429 | 20 | |
7 | Fut-Car | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1.357 | 19 | |
8 | Durango | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1.214 | 17 | |
9 | León GEN | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 61 | -50 | 0 | 0.500 | 7 | |
10 | Real Olmeca Sport | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 32 | -27 | 1 | 0.462 | 6 | |
11 | Atlético ECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
JRP