FINALMENTE: Define PRI a sus candidatos por alcaldías y diputaciones
Redacción
Guanajuato.- La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI estatal este miércoles definió quiénes serán los candidatos que contenderán por las alcaldías y diputaciones locales en los comicios del 6 de junio.
El día de ayer finalmente se delimitó los nombres de quienes participarán en el proceso. No obstante, en el caso de los municipios que faltan por definir, los abanderados saldrán por la coalición con el PRD.
Además, en el listado destaca que los exalcaldes Mauricio Trejo Pureco y Edgar Castro Cerrillo volverán a buscar las presidencias municipales de San Miguel de Allende y la capital del estado respectivamente, luego de que el primero la ganara en el trienio 2012-2015, y el segundo en 2015-2018.
Aquí la lista completa:
Presidentes municipales dictámenes procedentes
CARGO | MUNICIPIO | NOMBRE | |
1 | PRESIDENTE MUNICIPALES | ABASOLO | ROCIO CERVANTEZ BARBA |
2 | PRESIDENTE MUNICIPALES | APASEO EL GRANDE | GRACIELA SANCHEZ MENDOZA |
3 | PRESIDENTE MUNICIPALES | ATARJEA | NATIVIDAD VÉLEZ PÉREZ |
4 | PRESIDENTE MUNICIPALES | APASEA EL ALTO | EVELIA ZETINA MANDUJANO |
5 | PRESIDENTE MUNICIPALES | CD MANUEL DOBLADO | DAVID EMMANUEL ROJAS JARAMILLO |
6 | PRESIDENTE MUNICIPALES | CELAYA | JAVIER CONTRERAS RAMIREZ |
7 | PRESIDENTE MUNICIPALES | COMONFORT | MARIA FELICITAS VALLE GARCÍA |
8 | PRESIDENTE MUNICIPALES | CORONEO | LETICIA GRANADOS ESTRADA |
9 | PRESIDENTE MUNICIPALES | CUEARAMARO | MAURICIO ARCE CANCHOLA |
10 | PRESIDENTE MUNICIPALES | DOCTOR MORA | MARÍA PERLA RODRÍGUEZ ORDUÑA |
11 | PRESIDENTE MUNICIPALES | DOLORES HIDALGO | MIGUEL ÁNGEL RAYAS ORTIZ |
12 | PRESIDENTE MUNICIPALES | GUANAJUATO | EDGAR CASTRO CERRILLO |
13 | PRESIDENTE MUNICIPALES | IRAPUATO | KAREN MARLEN GUERRA RAMIREZ |
14 | PRESIDENTE MUNICIPALES | JARAL DEL PROGRESO | PATRICIA ELIAS GARCIA |
15 | PRESIDENTE MUNICIPALES | JERECUARO | LUIS ALRBERTO MONDRAGON VEGA |
16 | PRESIDENTE MUNICIPALES | LEON | JUAN PABLO LOPEZ MARUN |
17 | PRESIDENTE MUNICIPALES | OCAMPO | ERICK SILVANO MONTEMAYOR |
18 | PRESIDENTE MUNICIPALES | PENJAMO | MARCELINO ELIZARRARAS CERVANTES |
19 | PRESIDENTE MUNICIPALES | PENJAMO | PEDRO CHAVEZ ARREDONDO |
20 | PRESIDENTE MUNICIPALES | PUEBLO NUEVO | DESIERTO |
21 | PRESIDENTE MUNICIPALES | PURISIMA DEL RINCON | LOURDES PEREZ GUZMAN |
22 | PRESIDENTE MUNICIPALES | ROMITA | OSWALDO PONCE GRANADOS |
23 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SALAMANCA | CORAL VALENCIA BUSTOS |
24 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SALVATIERRA | SANDRA NADINE RAMIREZ VERA |
25 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN DIEGO DE LA UNION | CLAUDIA MUÑOZ CARDENAS |
26 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN FELIPE | ALMA MARIA DEL ROSARIO GUERRA VALLEJO |
27 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN FRANCISCO DEL RINCON | JAVIER CASILLAS SALDAÑA |
28 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN JOSE ITURBIDE | FRANCISCO JAVIER VARGAS HERNANDEZ |
29 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN LUIS DE LA PAZ | LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ |
30 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SAN MIGUEL DE ALLENDE | MAURICIO TREJO PURECO |
31 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SANTA CATARINA | PETRA BARRERA BARRERA |
32 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SANTIAGO MARAVATIO | FERNANDO ROSAS CARDOSO |
33 | PRESIDENTE MUNICIPALES | SILAO | JOSE CRUZ RANGEL PEREZ |
34 | PRESIDENTE MUNICIPALES | TARANDACUAO | KATIA DANIELA PINEDA CHÁVEZ |
36 | PRESIDENTE MUNICIPALES | TARIMORO | MOISES MALDONADO LOPEZ |
36 | PRESIDENTE MUNICIPALES | TIERRA BLANCA | RAMIRO GONZALEZ COLÍN |
37 | PRESIDENTE MUNICIPALES | URIANGATO | ANASTACIO ROSILES PÉREZ |
38 | PRESIDENTE MUNICIPALES | VALLE DE SANTIAGO | ALMA LILIA PRIETO GONZALEZ |
39 | PRESIDENTE MUNICIPALES | VILLAGRAN | DESIERTO |
40 | PRESIDENTE MUNICIPALES | VICTORIA | ERIKA SALINAS TREJO |
41 | PRESIDENTE MUNICIPALES | XICHU | ELVIA SANDOVAL FUENTES |
42 | PRESIDENTE MUNICIPALES | YURIRIA | LORENZO SALVADOR CHAVEZ |
Diputados locales: dictámenes procedentes
CARGO | DISTRITO | CABECERA DISTRITAL | NOMBRE | |
1 | DIPUTADO LOCAL | I | DOLORES HIDALGO | MARTHA SALUSTIA CASILLAS MARTINEZ |
2 | DIPUTADO LOCAL | III | LEÓN | GERMAN HERNANDEZ GOÑI |
3 | DIPUTADO LOCAL | IV | LEÓN | BRENDA JIMENA DE LA MORA LÓPEZ |
4 | DIPUTADO LOCAL | V | LEÓN | HILDA RAMIREZ OROZCO |
5 | DIPUTADO LOCAL | VI | LEÓN | ALFONSO DE JESUS OROZCO ALDRETE |
6 | DIPUTADO LOCAL | VII | LEÓN | JOSE DE LA LUZ PACHECO RAMIREZ |
7 | DIPUTADO LOCAL | VIII | GUANAJUATO | CLAUDIA GABRIELA RENDON MUTIO |
8 | DIPUTADO LOCAL | IX | SAN MIGUEL DE ALLENDE | JOANNA ROMINA HERNANDEZ RANGEL |
9 | DIPUTADO LOCAL | X | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES |
10 | DIPUTADO LOCAL | XI | IRAPUATO | YULMA ROCHA AGUILAR |
11 | DIPUTADO LOCAL | XII | IRAPUATO | JAQUELINE ANDREA GAMEZ VILLAGRANA |
12 | DIPUTADO LOCAL | XIII | SILAO | MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE |
13 | DIPUTADO LOCAL | XIV | SALAMANCA | DULCE MARIA AVILA SANCHEZ |
14 | DIPUTADO LOCAL | XV | CELAYA | EMMANUEL SORIA DE LABRA |
15 | DIPUTADO LOCAL | XVI | CELAYA | EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ |
16 | DIPUTADO LOCAL | XVIII | PÉNJAMO | JOSE LUIS HERRERA GUZMAN |
17 | DIPUTADO LOCAL | XIX | VALLE DE SANTIAGO | DESIERTO |
18 | DIPUTADO LOCAL | XXI | LEÓN | MA CARMEN NAJERA ZAVALETA |